GUIGE:8LUGUOBIAODIAOZHIQI
XINGHAO:
YINGYONGFANWEI:ZHUYAOTEXING ●2LUDATASHURU ●ZHICHI8TONGDAOFUYONGJIARAO ●ZHICHIDTMB GB20600-2006DIAOZHIBIAOZHUN,JINZHICHIDANZAIBO ●256GEIPSHURU(MEIGEDATAKOUZUIDUOZHINENGDADAO256LU),UDP/RTPXIEYI,IGMP V2/V3,MPTSHUOSPTS ●ZHICHI8GEDANZAIBOSHUCHU,ZUIDADAIKUAN192MHz ●ZHICHI8LUIPSHUCHU,KERENYIXUANZECONGDATA1、DATA2SHUCHU,MEIGEIPKEDANDUSHEZHIJIARAOLIU/WEIJIARAOLIUSHUCHU,UDP/RTP/RT
主要特性
●2路DATA輸入
●支持8通道復用加擾
●支持DTMB GB20600-2006調制標準,僅支持單載波
●256個IP輸入(每個DATA口最多只能達到256路),UDP/RTP協議,IGMP V2/V3,MPTS或SPTS
●支持8個單載波輸出,最大帶寬192MHz
●支持8路IP輸出,可任意選擇從DATA1、DATA2輸出,每個IP可單獨設置加擾流/未加擾流輸出,UDP/RTP/RTSP協議
●支持Web網絡管理
JISHUZHIBIAO
輸入 | IP輸入 | 256路IP輸入SPTS/MPTS(每個DATA口最多只能達到256路) |
接口 | 2個DATA輸入 | |
傳輸協議 | UDP/RTP,支持IGMP V2/V3 | |
復用 | 輸入通道 | 256路SPTS/MPTS(每個DATA口最多只能達到256路) |
輸出通道 | 8路 | |
功能 | PID再映射(自動、手動均可) | |
PCR精確調整 | ||
自動生成PSI/SI表 | ||
加擾參數 | 最多支持同密CA數 | 4 |
加擾標準 | ETSI 101 197,ETSI 103 197 | |
加擾連接方式 | 本地/遠程連接 | |
調制參數 | 調制通道 | 8通道 |
調制標準 | GB20600-2006 | |
調制星座 | 4、16、32、64QAM | |
射頻輸出 | 接頭 | 1個RF輸出接口,75Ω阻抗 |
頻率范圍 | 50~960MHz,1kHz步進 | |
輸出電平 | -20dBm~10dBm,0.5dB步進 | |
MER | ≥40dB | |
IP輸出 | 接頭 | 2個DATA輸出 |
IP輸出 | 8路IP輸出,UDP/RTP/RTSP,IGMP V2/V3,MPTS或SPTS | |
系統 | 支持Web網絡管理 | |
通用 | 尺寸(寬×長×高) | 420mm×440mm×44.5mm |
溫度范圍 | 0~45℃(工作),-20~80℃(存儲) | |
電源要求 |
AC 100V±10%,50/60Hz AC 220V±10%,50/60Hz |
|
功耗 | <30W |