GUIGE:GAOQINGBIANDIAOYITIJI
XINGHAO:
YINGYONGFANWEI:ZHUYAOTEXING ·ZHICHI8LU/12LUHDMISHURU,MPEG-4 AVC/H.264GAO/BIAOQINGBIANMA ·ZHICHIMEPG-1 Layer2YINPINBIANMAGESHI ·GAISHEBEIZHICHIOSDGONGNENG,KEZAIMEILUBIANMASHIPINZHONGCHARUTUPIAN、ERWEIMA、WENZIDENGXINXI ·ZHICHI1LUQIANZHAOIPSHURU/CHU、1LUBAIZHAOIPSHURU,128GEIPDIZHI,UDP、RTPXIEYI ·ZHICHI4GEDTMB(HUODVB-C/-T)ZAIBOSHUCHU ·ZHICHI4GEMPTSSHUCHU(DATA1),UDP、RTPXIEYI ·
主要特性
·支持8路/12路HDMI輸入,MPEG-4 AVC/H.264高/標清編碼
·支持MEPG-1 Layer2音頻編碼格式
·該設備支持OSD功能,可在每路編碼視頻中插入圖片、二維碼、文字等信息
·支持1路千兆IP輸入/出、1路百兆IP輸入,128個IP地址,UDP、RTP協議
·支持4個DTMB(或DVB-C/-T)載波輸出
·支持4個MPTS輸出(DATA1),UDP、RTP協議
·優異的RF輸出性能,MER≥40dB;
·支持PCR校正;
·支持PID透傳;
·支持Web網絡管理
JISHUZHIBIAO
輸入 | 8路/12路HDMI輸入 | |||
1路IP千兆輸入/出、1路百兆IP輸入,128個IP地址,UDP、RTP協議 | ||||
1路Tuner輸入(選配) | ||||
輸出 | 射頻輸出4個頻點、IP輸出4路MPTS | |||
視頻編碼 | 編碼格式 MPEG-4 AVC/H.264 | |||
輸入接口 | 8路/12路HDMI | |||
分辨率 |
SHURU:1920×1080_60P, 1920×1080_60i,1920×1080_50P, 1920×1080_50i,1280×720_60P, 1280×720_50P, 720×576_50i,720×480_60i, |
|||
SHUCHU:1920×1080_30P, 1920×1080_25P,1280×720_30P, 1280×720_25P,720×576_25P,720×480_30P, |
||||
碼率 | 1Mbps~13Mbps(每個通道) | |||
碼率模式 | CBR、VBR | |||
音頻編碼 | 編碼格式 | MPEG1 Layer2 | ||
采樣率 | 48KHz、44.1KHz、32KHz | |||
比特率 | 64kbps,128Kbps,192kbps,224kbps,256kbps,320kbps,384kbps | |||
加擾 | 同密CA數 | 4(最多) | ||
加擾標準 | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||
連接形式 | 本地或遠程連接 | |||
調制參數 | DTMB | 調制通道 | 4路DTMB | |
標準 | DTMB GB20600-2006 | |||
星座 | 4QAM、16QAM、32QAM、64QAM | |||
MER | ≥40dB | |||
頻率范圍 | 50~900MHz,1kHz步進 | |||
輸出電平 | -26dBm~-1dBm,0.1dB步進 | |||
DVB-C | 調制通道 | 4 | ||
標準 | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||
MER | ≥40db | |||
頻率范圍 | 50~960MHz, 1KHz步進 | |||
輸出電平 | -26~-1dBm , 0.1dBm步進 | |||
符號率 | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps步進 | |||
J.83A | J.83B | |||
調制星座 | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | ||
帶寬 | 8M | 6M | ||
DVB-T | 標準 | EN300744 | ||
FFT | 2K | |||
帶寬 | 6M, 7M, 8M | |||
星座 | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
保護間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
MER | ≥42 dB | |||
頻率范圍 | 50~960MHz, 1KHz 步進 | |||
RF輸出電平 | -28~ -3 dBm, 0.1db步進 | |||
系統 | 網絡管理(Web)支持網絡升級 | |||
中文/英文操作界面 | ||||
通用 | 尺寸(長×寬×高) | 482mm×410mm×44mm | ||
重量 | 8kg | |||
溫度范圍 | 0~45℃(工作);-20~80℃(存儲) | |||
電源需求 | AC100~240V,50/60Hz | |||
功耗 | <90W |
相關標簽:電視前端設備,電視前端設備安裝價格,電視前端設備安裝批發,
LAIYUAN:http://ledtvsguide.com/product587780.html
FABUSHIJIAN : 2020-07-07 09:52:32
上一個:四川電視前端設備 下一個:成都標清編碼器